Saison 2023
Juniors U13
In 2023 spielt die Bonn Gamecocks U13 in der NRW Liga – Gruppe West, in der Kategorie 5er Tackle.
Die Spieltage finden in Turnierform statt, d. h. es gibt pro Team jeweils zwei Spiele hintereinander.

Spielplan Gamecocks U13 2023
Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30. Apr 23 – 11.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | |
30. Apr 23 – 11.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | |
30. Apr 23 – 12.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | |
30. Apr 23 – 12.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Cologne Falcons | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | |
08. Jun 23 – 11.00 h | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | Wesseling Blackvenom | |
08. Jun 23 – 11.00 h | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven | Bonn Gamecocks | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Raven | |
08. Jun 23 – 12.00 h | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | Bonn Gamecocks | |
08. Jun 23 – 12.00 h | Glück-Auf-Stadion, Hückelhoven | Wesseling Blackvenom | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | |
20. Aug 23 – 11.00 h | Giborim Arena, Windeck | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | Bonn Gamecocks | |
20. Aug 23 – 11.00 h | Giborim Arena, Windeck | Wesseling Blackvenom | Cologne Falcons | |
20. Aug 23 – 12.00 h | Giborim Arena, Windeck | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | Cologne Falcons | |
20. Aug 23 – 12.00 h | Giborim Arena, Windeck | Bonn Gamecocks | Wesseling Blackvenom | |
24. Sep 23 – 11.00 h | Kreuz Knippchen, Wesseling | Wesseling Blackvenom | Bonn Gamecocks | |
24. Sep 23 – 11.00 h | Kreuz Knippchen, Wesseling | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | Cologne Falcons | |
24. Sep 23 – 12.00 h | Kreuz Knippchen, Wesseling | Wesseling Blackvenom | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | |
24. Sep 23 – 12.00 h | Kreuz Knippchen, Wesseling | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks |
Tabelle 2023
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonn Gamecocks | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
![]() | Cologne Falcons | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
![]() | Wesseling Blackvenom | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
![]() ![]() | SG Heinsberg Bisons & Viersen Concordia Lions | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
![]() ![]() | SG Windeck Giborim & Rheidter Black Ravens | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |