Saison 2023
Herren
In der Saison 2023 spielt das Team der Bonn Gamecocks in der Regionalliga NRW.
Saisonvorbereitung
Datum | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15. Apr 23 – 13.30 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Recklinghausen Chargers | 47 : 7 |
Spielplan Gamecocks
Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So. 30.04.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 30 : 28 |
Sa. 06.05.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Wuppertal Greyhounds | 35 : 7 |
Sa. 13.05.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 7 : 17 |
So. 21.05.23 – 15.00 h | Sportpark Am Hallo, Essen | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 20 : 28 |
So. 04.06.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 27 : 7 |
So. 11.06.23 – 14.00 h | Sportpark Niederheid, Düsseldorf | Düsseldorf Bulldozer | Bonn Gamecocks | 0 : 31 |
So. 06.08.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 9 : 6 |
So. 13.08.23 – 15.00 h | Ostkampfbahn, Köln | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 34 : 22 |
Sa. 19.08.23- 15.00 h | SpA Gelber Sprung, Wuppertal | Wuppertal Greyhounds | Bonn Gamecocks | 14 : 20 |
So. 27.08.23 – 15.00 h | Aggerstadion, Troisdorf | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 19 : 21 |
Sa. 02.09.23 – 18.00 h | SpA Rußheide, Bielefeld | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 42 : 0 |
Sa. 09.09.23 – 15.00 h | Sportpark Pennenfeld, Bonn | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Bulldozer | 48 : 0 |
Stand: 11. September 2023
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 12 | 22 : 2 | 361 : 81 |
2 | ![]() | Bonn Gamecocks | 12 | 18 : 6 | 278 : 194 |
3 | ![]() | Troisdorf Jets | 12 | 16 : 8 | 282 : 169 |
4 | ![]() | Cologne Falcons | 11 | 10 : 12 | 226 : 246 |
5 | ![]() | Assinida Cardinals | 11 | 8 : 14 | 169 : 221 |
6 | ![]() | Wuppertal Greyhounds | 12 | 6 : 18 | 139 : 267 |
7 | ![]() | Düsseldorf Bulldozer | 10 | 2 : 20 | 40 : 314 |