Historie
U16
Hier findet ihr die Ergebnisse aus der Historie des U16 Teams der Bonn Gamecocks Juniors
Teaminfo U16 2023
Poistion | Name | |
---|---|---|
Headcoach | Lucas Leibnitz | |
Coach | Jonathan Grumke | |
Coach | Noah Hülsmans | |
Coach | Markus Klick | |
Coach | Frederik Schiffer | |
Coach | Jonas Wedlich |
Spielplan Gamecocks – U16 Oberliga NRW 2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.05.2019 | Troisdorf Rookiejets | Bonn Gamecocks | 35 : 48 |
18.05.2019 | TFG Typhoons | Bonn Gamecocks | 48 : 00 |
25.05.2019 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 27 : 26 |
08.06.2019 | Bonn Gamecocks | TFG Typhoons | 14 : 46 |
15.06.2019 | SG Black Barons/Cadets | Bonn Gamecocks | 16 : 20 |
06.07.2019 | Bonn Gamecocks | SG Black Barons/Cadets | 34 : 26 |
22.09.2019 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 8 : 31 |
28.09.2019 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Rookiejets | 48 : 17 |
Abschluss-Tabelle – U16 Oberliga NRW 2019
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TFG Typhoons | 8 | 16 : 0 | 295 : 58 |
2 | ![]() | Assindia Cardinals | 8 | 12 : 4 | 227 : 100 |
3 | ![]() | Bonn Gamecocks | 8 | 8 : 8 | 198 : 241 |
4 | ![]() | Troisdorf Rookiejets | 7 | 2 : 12 | 137 : 242 |
5 | ![]() ![]() | SG Black Barons/Cadets | 7 | 0 : 14 | 54 : 270 |
Auswahlspieler „NRW Green Machine U17“ 2019

Nummer | Name | Position |
---|---|---|
47 | Eric Sonnenschein | LB |
48 | Felix Mühlinger | DL |
Spielplan Gamecocks – U16 2018 (Auszug)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.04.2018 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 38 : 00 |
01.07.2018 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 0 : 17 |
Abschluss-Tabelle – U16 2018
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cologne Crocodiles | 10 | 18 : 2 | 313 : 75 |
2 | ![]() | Düsseldorf Panther | 9 | 16 : 2 | 193 : 80 |
3 | ![]() | Paderborn Dolphins | 10 | 12 : 8 | 270 : 102 |
4 | ![]() | Cologne Falcons | 9 | 6 : 12 | 114 : 242 |
5 | ![]() | Münster Mammuts | 10 | 4 : 16 | 140 : 288 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 10 | 2 : 18 | 72 : 315 |
Spielplan Gamecocks – U16 Oberliga NRW 2017 (Auszug)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.05.2017 | TFG Typhoons | Bonn Gamecocks | 36 : 7 |
16.09.2017 | Bonn Gamecocks | TFG Typhoons | 7 : 22 |
Abschluss-Tabelle – U16 Oberliga NRW 2017
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TFG Typhoons | 10 | 17 : 3 | 258 : 66 |
2 | ![]() | Cologne Falcons | 10 | 15 : 5 | 222 : 120 |
3 | ![]() | Bonn Gamecocks | 10 | 14 : 6 | 232 : 139 |
4 | ![]() | Assindia Cardinals | 10 | 8 : 12 | 170 : 160 |
5 | ![]() | Troisdorf Rookiejets | 10 | 6 : 14 | 103 : 159 |
6 | ![]() | Neuss Legions | 10 | 0 : 20 | 44 : 385 |
Spielplan Gamecocks – U16 2016 (Auszug)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.06.2016 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 16 : 27 |
10.09.2016 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 0 : 79 |
Abschluss-Tabelle – U16 2016
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Düsseldorf Panther | 10 | 411 : 65 | 20 : 0 |
2 | ![]() | Cologne Crocodiles | 10 | 336 : 60 | 16 : 4 |
3 | ![]() | Mönchengladbach Mavericks | 10 | 155 : 229 | 6 : 14 |
4 | ![]() | Troisdorf Jets | 10 | 125 : 279 | 6 : 14 |
5 | ![]() | Bonn Gamecocks | 10 | 128 : 300 | 6 : 14 |
6 | ![]() | Neuss Legions | 10 | 94 : 316 | 6 : 14 |