Historie
Herren
Hier findet ihr Informationen aus der Historie der Bonn Gamecocks.
Teaminfo Gamecocks Herren 2023
Position | Name | |
---|---|---|
Headcoach & Offensive Coordinator | Stefan Naumann | ![]() |
Offensive Line | Andreas Falkowski | ![]() |
Defensive Coordinator | Sebastian Koll | ![]() |
Spielplan Gamecocks Regionalliga NRW 2022
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.05.2022 | Bonn Gamecocks | Münster Blackhawks | 14 : 38 |
15.05.2022 | Düsseldorf Bulldozer | Bonn Gamecocks | 0 : 32 |
21.05.2022 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 44 : 45 |
29.05.2022 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 7 : 38 |
04.06.2022 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 41 : 7 |
11.06.2022 | Münster Blackhawks | Bonn Gamecocks | 16 : 7 |
18.06.2022 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 25 : 41 |
06.08.2022 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 27 : 16 |
13.08.2022 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Bulldozer | 19 : 21 |
27.08.2022 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 0 : 14 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga NRW 2022
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Münster Blackhawks | 10 | 16 : 4 | 249 : 143 |
2 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 10 | 16 : 4 | 227 : 180 |
3 | ![]() | Troisdorf Jets | 10 | 10 : 10 | 296 : 261 |
4 | ![]() | Bonn Gamecocks | 10 | 8 : 12 | 237 : 215 |
5 | ![]() | Cologne Falcons | 10 | 6 : 14 | 152 : 249 |
6 | ![]() | Düsseldorf Bulldozer | 10 | 4 : 16 | 126 : 239 |
Spielplan Gamecocks – Regionalliga NRW 2021
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.08.2021 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 24 : 27 |
04.09.2021 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 35 : 34 |
11.09.2021 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 13 : 38 |
18.09.2021 | Gelsenkirchen Devils | Bonn Gamecocks | 00 : 00 |
25.09.2021 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Bulldozer | 00 : 49 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga NRW 2021
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paderborn Dolphins | 5 | 9 : 1 | 177 : 49 |
2 | ![]() | Düsseldorf Bulldozer | 5 | 8 : 2 | 151 : 40 |
3 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 5 | 5 : 3 | 100 : 77 |
4 | ![]() | Bonn Gamecocks | 5 | 4 : 6 | 111 : 152 |
5 | ![]() | Troisdorf jets | 4 | 2 : 6 | 89 : 124 |
6 | ![]() | Gelsenkirchen Devils | 5 | 0 : 10 | 26 : 212 |
Spielplan Gamecocks – Regionalliga West 2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.04.2019 | Gelsenkirchen Devils | Bonn Gamecocks | 33 : 24 |
04.05.2019 | Bonn Gamecocks | Aachen Vampires | 29 : 24 |
19.05.2019 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 26 : 24 |
25.05.2019 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 14 : 28 |
02.06.2019 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 31 : 0 |
08.06.2019 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 31 : 3 |
15.06.2019 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 41 : 21 |
29.06.2019 | Aachen Vampires | Bonn Gamecocks | 33 : 13 |
07.07.2019 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 10 : 13 |
13.07.2019 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 8 : 48 |
24.08.2019 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 3 : 21 |
31.08.2019 | Bonn Gamecocks | Gelsenkirchen Devils | 0 : 9 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West 2019
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Assindia Cardinals | 6 | 22 : 2 | 451 : 119 |
2 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 6 | 18 : 6 | 414 : 224 |
3 | ![]() | Paderborn Dolphins | 5 | 16 : 6 | 235 : 155 |
4 | ![]() | Gelsenkirchen Devils | 6 | 10 : 14 | 199 : 288 |
5 | ![]() | Cologne Falcons | 6 | 8 : 16 | 145 : 293 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 6 | 6 : 18 | 180 : 307 |
7 | ![]() | Aachen Vampires | 6 | 2 : 20 | 142 : 380 |
Spielplan Gamecocks – Regionalliga West 2018
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
29.04.2018 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35 : 24 |
05.05.2018 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 0 : 12 |
12.05.2018 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 0 : 35 |
19.05.2018 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 19 : 14 |
09.06.2018 | Gelsenkirchen Devils | Bonn Gamecocks | 0 : 17 |
23.06.2018 | Bonn Gamecocks | Remscheid Amboss | 48 : 3 |
30.06.2018 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 17 : 35 |
08.07.2018 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 27 : 10 |
14.07.2018 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 28 : 3 |
01.09.2018 | Bonn Gamecocks | Gelsenkirchen Devils | 26 : 14 |
08.09.2018 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 7 : 28 |
15.09.2018 | Remscheid Amboss | Bonn Gamecocks | 16 : 28 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West 2018
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Troisdorf Jets | 6 | 22 : 2 | 440 : 208 |
2 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 6 | 21 : 3 | 350 : 215 |
3 | ![]() | Cologne Falcons | 6 | 15 : 9 | 227 : 167 |
4 | ![]() | Assindia Cardinals | 6 | 14: 10 | 282 : 189 |
5 | ![]() | Bonn Gamecocks | 6 | 8 : 16 | 194 : 252 |
6 | ![]() | Gelsenkirchen Devils | 6 | 4 : 20 | 158 : 361 |
7 | ![]() | Remscheid Amboss | 6 | 0 : 24 | 136 : 395 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2017
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.04.2017 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 7 : 21 |
29.04.2017 | Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 38 : 19 |
06.05.2017 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 35 : 18 |
13.05.2017 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 28 : 35 |
27.05.2017 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 28 : 14 |
03.06.2017 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 21 : 49 |
18.06.2017 | Langenfeld Longhorns | Bonn Gamecocks | 21 : 13 |
24.06.2017 | Bonn Gamecocks | Rostock Griffins | 8 : 34 |
08.07.2017 | Bonn Gamecocks | Potsdam Royals | 10 : 54 |
16.07.2017 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 27 : 33 |
06.08.2017 | Rostock Griffins | Bonn Gamecocks | 32 : 13 |
19.08.2017 | Potsdam Royals | Bonn Gamecocks | 73 : 0 |
27.08.2017 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 58 : 12 |
20.09.2017 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 20 : 49 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2017
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Potsdam Royals | 14 | 28 : 0 | 714 : 172 |
2 | ![]() | Düsseldorf Panther | 14 | 24 : 4 | 517 : 187 |
3 | ![]() | Rostock Griffin | 14 | 14 : 14 | 382 : 363 |
4 | ![]() | Langenfeld Longhorns | 14 | 14 : 14 | 387 : 486 |
5 | ![]() | Paderborn Dolphins | 14 | 11: 17 | 333 : 470 |
6 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 9 : 19 | 275 : 403 |
7 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 8 : 20 | 263 : 507 |
8 | ![]() | Assindia Cardinals | 14 | 4 : 24 | 216 : 499 |
Team Foto Gamecocks Seniors 2016

Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2016
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.04.2016 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 35 : 36 |
15.05.2016 | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 6 : 0 |
21.05.2016 | Bonn Gamecocks | Ritterhude Badgers | 47 : 13 |
26.05.2016 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 33 : 53 |
04.06.2016 | Bonn Gamecocks | Potsdam Royals | 28 : 42 |
11.06.2016 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 37 : 40 |
19.06.2016 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 26 : 27 |
25.06.2016 | Bonn Gamecocks | Cologne Crocodiles | 14 : 44 |
02.07.2016 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 45 : 6 |
30.07.2016 | Ritterhude Badgers | Bonn Gamecocks | 28 : 48 |
14.08.2016 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 35 : 34 |
20.08.2016 | Potsdam Royals | Bonn Gamecocks | 14 : 7 |
27.08.2016 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 40 : 7 |
03.09.2016 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 30 : 37 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2016
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cologne Crocodiles | 14 | 26 : 2 | 560 : 183 |
2 | ![]() | Paderborn Dolphins | 14 | 20 : 8 | 534 : 408 |
3 | ![]() | Potsdam Royals | 14 | 18 : 10 | 422 : 353 |
4 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 16 : 12 | 496 : 303 |
5 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 14 : 14 | 446 : 366 |
6 | ![]() | Assindia Cardinals | 14 | 8 : 20 | 277 : 414 |
7 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 14 | 6 : 22 | 288 : 569 |
8 | ![]() | Ritterhude Badgers | 14 | 4 : 24 | 246 : 673 |
Team Foto Gamecocks Seniors 2015

Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2015
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.04.2015 | Bonn Gamecocks | Hildesheim Invaders | 9 : 48 |
02.05.2015 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 35 : 35 |
16.05.2015 | Potsdam Royals | Bonn Gamecocks | 13 : 16 |
24.05.2015 | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 18 : 8 |
30.05.2015 | Bonn Gamecocks | Elmshorn Fighting Pirates | 35 : 38 |
07.06.2015 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 28 : 7 |
13.06.2015 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 42 : 49 |
18.07.2015 | Elmshorn Fighting Pirates | Bonn Gamecocks | 49 : 56 |
01.08.2015 | Bonn Gamecocks | Cologne Crocodiles | 16 : 30 |
08.08.2015 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 49 : 35 |
15.08.2015 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 70 : 46 |
22.08.2015 | Bonn Gamecocks | Potsdam Royals | 13 : 7 |
29.08.2015 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 14 : 28 |
12.09.2015 | Hildesheim Invaders | Bonn Gamecocks | 55 : 14 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2015
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hildesheim Invaders | 14 | 21 : 7 | 573 : 401 |
2 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 19 : 9 | 547 : 448 |
3 | ![]() | Paderborn Dolphins | 14 | 16 : 12 | 455 : 322 |
4 | ![]() | Cologne Crocodiles | 14 | 16 : 12 | 379 : 329 |
5 | ![]() | Potsdam Royals | 14 | 14 : 14 | 369 : 321 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 11 : 17 | 374 : 489 |
7 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 14 | 11 : 17 | 377 : 460 |
8 | ![]() | Elmshorn Fighting Pirates | 14 | 4 : 24 | 320 : 624 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2014
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.05.2014 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 20 : 17 |
10.05.2014 | Bonn Gamecocks | Hamburg Huskies | 6 : 33 |
18.05.2014 | Cologne Crocodiles | Bonn Gamecocks | 21 : 14 |
14.06.2014 | Bonn Gamecocks | Cologne Crocodiles | 31 : 6 |
21.06.2014 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 31 : 19 |
29.06.2014 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 56 : 41 |
06.07.2014 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 24 : 21 |
12.07.2014 | Hildesheim Invaders | Bonn Gamecocks | 42 : 29 |
26.07.2014 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35 : 14 |
09.08.2014 | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 41 : 21 |
16.08.2014 | Elmshorn Fighting Pirates | Bonn Gamecocks | 0 : 45 |
23.08.2014 | Bonn Gamecocks | Elmshorn Fighting Pirates | 26 : 7 |
30.08.2014 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 27 : 10 |
06.09.2014 | Bonn Gamecocks | Hildesheim Invaders | 35 : 35 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2014
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburg Huskies | 14 | 23 : 5 | 461 : 308 |
2 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 19 : 9 | 573 : 478 |
3 | ![]() | Cologne Crocodiles | 14 | 16 : 12 | 489 : 402 |
4 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 14 | 14 : 14 | 411 : 399 |
5 | ![]() | Hildesheim Invaders | 14 | 13 : 15 | 451 : 469 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 13 : 15 | 364 : 343 |
7 | ![]() | Troisdorf Jets | 14 | 12 : 16 | 441 : 434 |
8 | ![]() | Elmshorn Fighting Pirates | 14 | 2 : 26 | 236 : 593 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2013
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.05.2013 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 33 : 49 |
02.06.2013 | Osnabrück Tigers | Bonn Gamecocks | 14 : 24 |
09.06.2013 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 23 : 20 |
15.06.2013 | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 23 : 23 |
23.06.2013 | Bonn Gamecocks | Rostock Griffins | 37 : 23 |
29.06.2013 | Cottbus Crayfish | Bonn Gamecocks | 26 : 20 |
07.07.2013 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 19 : 10 |
13.07.2013 | Bonn Gamecocks | Osnabrück Tigers | 32 : 6 |
27.07.2013 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35 : 35 |
10.08.2013 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 7 : 7 |
24.08.2013 | Rostock Griffins | Bonn Gamecocks | 29 : 26 |
31.08.2013 | Bonn Gamecocks | Cottbus Crayfish | 48 : 34 |
07.09.2013 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 50 : 25 |
14.09.2013 | Bonn Gamecocks | Hamburg Huskies | 21 : 44 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2013
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 14 | 26 : 2 | 487 : 263 |
2 | ![]() | Troisdorf Jets | 14 | 21 : 7 | 530 : 400 |
3 | ![]() | Hamburg Huskies | 14 | 15 : 13 | 443 : 363 |
4 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 15 : 13 | 373 : 370 |
5 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 13 : 15 | 350 : 314 |
6 | ![]() | Osnabrück Tigers | 14 | 10 : 18 | 448 : 457 |
7 | ![]() | Cottbus Crayfish | 14 | 10 : 18 | 356 : 494 |
8 | ![]() | Rostock Griffins | 14 | 2 : 26 | 243 : 569 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2012
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.05.2012 | Cottbus Crayfish | Bonn Gamecocks | 19 : 16 |
26.05.2012 | Bonn Gamecocks | Köln Falcons | 31 : 34 |
17.06.2012 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 27 : 43 |
23.06.2012 | Bonn Gamecocks | Hamburg Huskies | 51 : 27 |
30.06.2012 | Hildesheim Invaders | Bonn Gamecocks | 27 : 16 |
07.07.2012 | Bonn Gamecocks | Osnabrück Tigers | 34 : 44 |
14.07.2012 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 26 : 26 |
05.08.2012 | Köln Falcons | Bonn Gamecocks | 17 : 36 |
12.08.2012 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 12 : 28 |
18.08.2012 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 35 : 7 |
25.08.2012 | Hamburg Huskies | Bonn Gamecocks | 33 : 22 |
01.09.2012 | Bonn Gamecocks | Hildesheim Invaders | 28 : 0 |
08.09.2012 | Osnabrück Tigers | Bonn Gamecocks | 36 : 7 |
15.09.2012 | Bonn Gamecocks | Cottbus Crayfish | 20 : 21 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 Nord 2012
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Köln Falcons | 14 | 22 : 6 | 480 : 262 |
2 | ![]() | Cottbus Crayfish | 14 | 22 : 6 | 416 : 264 |
3 | ![]() | Troisdorf Jets | 14 | 18 : 10 | 373 : 264 |
4 | ![]() | Hamburg Huskies | 14 | 16 : 12 | 356 : 370 |
5 | ![]() | Osnabrück Tigers | 14 | 16 : 12 | 410 : 327 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 9 : 19 | 349 : 374 |
7 | ![]() | Hildesheim Invaders | 14 | 5 : 23 | 222 : 347 |
8 | ![]() | Assindia Cardinals | 14 | 4 : 24 | 137 : 482 |
Teaminfo Gamecocks Seniors 2011
Position | Name |
---|---|
Headcoach | Sebastian Glock |
Spielplan Gamecocks – Regionalliga West 2011
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.04.2011 | Bielefeld Bulldogs | Bonn Gamecocks | 25 : 47 |
30.04.2011 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 16 : 12 |
15.05.2011 | Bergischer Amboss | Bonn Gamecocks | 6 : 13 |
21.05.2011 | Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 33 : 26 |
28.05.2011 | Dortmund Giants | Bonn Gamecocks | 0 : 42 |
04.06.2011 | Bonn Gamecocks | Bergischer Amboss | 42 : 18 |
03.07.2011 | Recklinghausen Chargers | Bonn Gamecocks | 0 : 33 |
17.07.2011 | Bonn Gamecocks | Aachen Vampires | 64 : 6 |
03.09.2011 | Bonn Gamecocks | Dortmund Giants | 44 : 20 |
11.09.2011 | Aachen Vampires | Bonn Gamecocks | 0 : 24 |
17.09.2011 | Bonn Gamecocks | Recklinghausen Chargers | 63 : 0 |
24.09.2011 | Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 28 : 35 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West 2011
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bonn Gamecocks | 12 | 24 : 0 | 456 : 141 |
2 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 12 | 17 : 7 | 366 : 173 |
3 | ![]() | Paderborn Dolphins | 12 | 14 : 10 | 388 : 258 |
4 | ![]() | Dortmund Giants | 12 | 12 : 12 | 248 : 274 |
5 | ![]() | Bergischer Amboss | 12 | 9 : 15 | 228 : 300 |
6 | ![]() | Aachen Vampires | 12 | 8 : 16 | 190 : 309 |
7 | ![]() | Recklinghausen Chargers | 12 | 0 : 24 | 47 : 468 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2010
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.05.2010 | Magdeburg Virgin Guards | Bonn Gamecocks | 51 : 41 |
08.05.2010 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 48 : 14 |
15.05.2010 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 13 : 41 |
22.05.2010 | Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 9 : 28 |
29.05.2010 | Bonn Gamecocks | Mönchengladbach Mavericks | 7 : 49 |
06.062010 | Recklinghausen Chargers | Bonn Gamecocks | 14 : 14 |
12.06.2010 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 52 : 27 |
19.06.2010 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 57 : 28 |
26.06.2010 | Bonn Gamecocks | Magdeburg Virgin Guards | 19 : 46 |
10.07.2010 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 35 : 42 |
08.08.2010 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 27 : 0 |
14.08.2010 | Langenfeld Longhorns | Bonn Gamecocks | 38 : 12 |
22.08.2010 | Mönchengladbach Mavericks | Bonn Gamecocks | 45 : 13 |
28.08.2010 | Bonn Gamecocks | Recklinghausen Chargers | 58 : 6 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 2010
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mönchengladbach Mavericks | 14 | 28 : 0 | 594 : 164 |
2 | ![]() | Düsseldorf Panther | 14 | 23 : 5 | 485 : 259 |
3 | ![]() | Langenfeld Longhorns | 14 | 18 : 10 | 388 : 373 |
4 | ![]() | Magdeburg Virgin Guards | 14 | 16 : 12 | 499 : 346 |
5 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 13 : 15 | 367 : 406 |
6 | ![]() | Cologne Falcons | 14 | 7 : 21 | 303 : 498 |
7 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 5 : 23 | 315 : 519 |
8 | ![]() | Recklinghausen Chargers | 14 | 2 : 26 | 125 : 461 |
Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2009
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.05.2009 | Bonn Gamecocks | Berlin Rebels | 21 : 24 |
09.05.2009 | Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 14 : 21 |
16.05.2009 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 26 : 0 |
23.05.2009 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 41 : 45 |
30.05.2009 | Bonn Gamecocks | Hildesheim Invaders | 60 : 33 |
06.06.2009 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 7 : 19 |
14.06.2009 | Hamburg Eagles | Bonn Gamecocks | 28 : 12 |
27.06.2009 | Langenfeld Longhorns | Bonn Gamecocks | 14 : 24 |
11.07.2009 | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | 34 : 10 |
19.07.2009 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 35 : 14 |
25.07.2009 | Hildesheim Inavders | Bonn Gamecocks | 21 : 17 |
09.08.2009 | Berlin Rebels | Bonn Gamecocks | 13 : 12 |
15.08.2009 | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | 41 : 27 |
22.08.2009 | Bonn Gamecocks | Hamburg Eagles | 29 : 0 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 2009
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Berlin Rebels | 14 | 21 : 7 | 284 : 218 |
2 | ![]() | Cologne Falcons | 14 | 18 : 10 | 295 : 253 |
3 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 18 : 10 | 340 : 231 |
4 | ![]() | Langenfeld Longhorns | 14 | 18 : 10 | 375 : 293 |
5 | ![]() | Düsseldorf Panther | 14 | 17 : 11 | 375 : 318 |
6 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 8 : 20 | 302 : 340 |
7 | Hamburg Eagles | 14 | 8 : 20 | 197 : 285 | |
8 | ![]() | Hildesheim Invaders | 14 | 4 : 24 | 176 : 406 |
Auswahlspieler “NRW Green Machine” 2009

Nummer | Name |
---|---|
5 | Linus Hötzel |
29 | Ruben Keferstein |
95 | Mark Mekelburger |
Team Foto Gamecocks Seniors 2008

Spielplan Gamecocks – GFL 2 Nord 2008
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.04.2008 | Langenfeld Longhorns | Bonn Gamecocks | 48 : 23 |
19.04.2008 | Troisdorf Jets | Bonn Gamecocks | 36 : 29 |
26.04.2008 | Berlin Rebels | Bonn Gamecocks | 16 : 14 |
03.05.2008 | Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 35 : 49 |
10.05.2008 | Bonn Gamecocks | Hamburg Eagles | 0 : 21 |
31.05.2008 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Jets | 14 : 6 |
08.06.2008 | Bonn Gamecocks | Lübeck Cougars | 31 : 35 |
14.06.2008 | Düsseldorf Panther | Bonn Gamecocks | 34 : 34 |
28.06.2008 | Bonn Gamecocks | Berlin Rebels | 28 : 0 |
02.08.2008 | Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 42 : 14 |
09.08.2008 | Bonn Gamecocks | Assindia Cardinals | 10 : 38 |
16.08.2008 | Lübeck Cougars | Bonn Gamecocks | 43 : 18 |
23.08.2008 | Bonn Gamecocks | Düsseldorf Panther | 24 : 30 |
30.08.2008 | Hamburg Eagles | Bonn Gamecocks | 54 : 46 |
Abschluss-Tabelle – GFL 2 2008
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Assindia Cardinals | 14 | 21 : 7 | 321 : 217 |
2 | Hamburg Eagles | 14 | 20 : 8 | 509 : 342 | |
3 | ![]() | Langenfeld Longhorns | 14 | 19 : 9 | 533 : 400 |
4 | ![]() | Düsseldorf Panther | 14 | 17 : 11 | 418 : 343 |
5 | ![]() | Lübeck Cougars | 14 | 16 : 12 | 355 : 332 |
6 | ![]() | Berlin Rebels | 14 | 12 : 16 | 205 : 337 |
7 | ![]() | Bonn Gamecocks | 14 | 5 : 23 | 320 : 452 |
8 | ![]() | Troisdorf Jets | 14 | 2 : 26 | 164 : 402 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West NRW 2007
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Assindia Cardinals | 12 | 22 : 2 | 362 : 63 |
2 | ![]() | Bonn Gamecocks | 12 | 18 : 6 | 325 : 185 |
3 | ![]() | Bochum Cadets | 12 | 16 : 8 | 307 : 181 |
4 | ![]() | Paderborn Dolphins | 12 | 12 : 12 | 207 : 178 |
5 | ![]() | Dortmund Giants | 12 | 8 : 16 | 151 : 236 |
6 | ![]() | Bielefeld Bulldogs | 12 | 4 : 20 | 127 : 369 |
7 | ![]() | Remscheid Amboss | 12 | 4 : 20 | 129 : 386 |
Teaminfo Saison 2006
Position | Name |
---|---|
Heacoach | Holger Raulfs |
Team Foto Gamecocks Seniors 2006

Spielplan Gamecocks – Regionalliga West NRW 2006 (Auszug)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bonn Gamecocks | Paderborn Dolphins | 33 : 0 | |
Paderborn Dolphins | Bonn Gamecocks | 0 : 33 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West NRW 2006
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonn Gamecocks | 10 | 20 : 0 | 315 : 45 | |
2 | Bochum Cadets | 10 | 14 : 6 | 226 : 122 | |
3 | Paderborn Dolphins | 10 | 13 : 7 | 160 : 119 | |
4 | Bielfeld Bulldogs | 10 | 8 : 12 | 137 : 209 | |
5 | Remscheid Amboss | 10 | 3 : 17 | 94 : 219 | |
6 | Mönchengladbach Mavericks | 10 | 2 : 18 | 77 : 300 |
Abschluss-Tabelle – Regionalliga West NRW 2005
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Assindia Cardinals | 12 | 22 : 2 | 462 : 140 |
2 | ![]() | Troisdorf Jets | 12 | 22 : 2 | 495 : 86 |
