Historie
U13
Hier findet ihr die Ergebnisse aus der Historie des U13 Teams der Bonn Gamecocks Juniors
Teaminfo U13 2022
Position | Name |
---|---|
Headcoach | Ferdi Rieck |
Coach | Michael Graumann |
Coach | Gert de Witt |
Teamfoto U13 2022

Abschluss-Tabelle – U13 (5er Tackle) NRW-Liga Süd 2022
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Langenfeld Longhorns | 8 | 16 : 0 | 344 : 40 |
2 | ![]() | Wesseling Black Venom | 8 | 8 : 8 | 167 : 140 |
3 | ![]() | Bonn Gamecocks | 8 | 6 : 10 | 122 : 217 |
4 | ![]() ![]() | SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | 8 | 2 : 14 | 56 : 300 |
Spielplan (Auszug) – U13 (5er Tackle) NRW-Liga Süd 2022
Die Spieltage fanden jeweils in Turnierform statt. D. h. alle Teams der Liga finden sich am Spieltag beim gastgebenden Team ein und absolvieren dort jeweils zwei Spiele.
Datum | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.05.2022 | Bonn | Bonn Gamecocks | diverse | |
Langenfeld Longhorns | Wesseling Blackvenom | 24 : 16 | ||
SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | Wesseling Blackvenom | 6 : 42 | ||
26.05.2022 | Langenfeld | Langenfeld Longhorns | diverse | |
Bonn Gamecocks | Wesseling Blackvenom | 20 : 36 | ||
Wesseling Blackvenom | SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | 8 : 0 | ||
12.06.2022 | Rheidt | SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | diverse | |
11.09.2022 | Wesseling | Wesseling Blackvenom | SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | 52 : 6 |
Bonn Gamecocks | Langenfeld Longhorns | 0 : 56 | ||
Wesseling Blackvenom | Langenfeld Longhorns | 0 : 26 | ||
Bonn Gamecocks | SG Rheidt Black Ravens/Witterschlick Fighting Miners | 28 : 34 |
Teaminfo U13 2019
Position | Name |
---|---|
Headcoach | Ferdi Rieck |
Teamfoto U13 2019

Spielplan Gamecocks – U13 (5er Tackle) NRW-Liga Süd 2019
Spieltage finden in Turnierform statt!
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.05.2019 | Bonn Gamecocks | Erftstadt Bravehearts | 70 : 22 |
05.05.2019 | Bonn Gamecocks | SG Blackvenom/Fighting Miners | 26 : 26 |
20.06.2019 | Windeck Giborim | Bonn Gamecocks | 0 : 44 |
20.06.2019 | Bonn Gamecocks | Troisdorf Futurejets | 32 : 00 |
07.07.2019 | Erftstadt Bravehearts | Bonn Gamecocks | 18 : 54 |
07.07.2019 | Troisdorf Futurejets | Bonn Gamecocks | 5 : 60 |
Abschluss-Tabelle – U13 (5er Tackle) NRW-Liga Süd 2019
Platz | Team | Spiele | Punkte | Score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bonn Gamecocks | 6 | 11 : 1 | 276 : 72 |
2 | ![]() ![]() | SG Blackvenom/Fighting Miners | 6 | 11 : 1 | 227 : 100 |
3 | ![]() | Troisdorf Futurejets | 6 | 8 : 8 | 137 : 176 |
4 | ![]() | Windeck Giborim | 6 | 2 : 10 | 65 : 219 |
5 | ![]() | Erftstadt Bravehearts | 6 | 0 : 12 | 82 : 224 |